Canada Sponsorship: adopted child: processing time by applicant country
Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) publishes how long the government is currently taking to process this sponsorship category, per applicant country, and refreshes the figures roughly weekly. 4 of 212 countries currently have a published time; the median is 1035 days. Countries without a published figure are listed too — that absence is itself official information.
Last updated by IRCC: August 19, 2026 · verified by us August 21, 2026
· official source ↗
| Applying from | Official processing time | vs. typical |
|---|---|---|
| Philippines | 15 months | faster than typical |
| Canada | 22 months | typical |
| Ethiopia | 34 months | typical |
| Haiti | 44 months | typical |
| Afghanistan | Not enough data (official) | — |
| Albania | Not enough data (official) | — |
| Algeria | Not enough data (official) | — |
| Andorra | Not enough data (official) | — |
| Angola | Not enough data (official) | — |
| Anguilla | Not enough data (official) | — |
| Antigua & Barbuda | Not enough data (official) | — |
| Argentina | Not enough data (official) | — |
| Armenia | Not enough data (official) | — |
| Aruba | Not enough data (official) | — |
| Australia | Not enough data (official) | — |
| Austria | Not enough data (official) | — |
| Azerbaijan | Not enough data (official) | — |
| Bahamas | Not enough data (official) | — |
| Bahrain | Not enough data (official) | — |
| Bangladesh | Not enough data (official) | — |
| Barbados | Not enough data (official) | — |
| Belarus | Not enough data (official) | — |
| Belgium | Not enough data (official) | — |
| Belize | Not enough data (official) | — |
| Benin | Not enough data (official) | — |
| Bermuda | Not enough data (official) | — |
| Bhutan | Not enough data (official) | — |
| Bolivia | Not enough data (official) | — |
| Bosnia & Herzegovina | Not enough data (official) | — |
| Botswana | Not enough data (official) | — |
| Brazil | Not enough data (official) | — |
| British Indian Ocean Territory | Not enough data (official) | — |
| Brunei | Not enough data (official) | — |
| Bulgaria | Not enough data (official) | — |
| Burkina Faso | Not enough data (official) | — |
| Burundi | Not enough data (official) | — |
| Cambodia | Not enough data (official) | — |
| Cameroon | Not enough data (official) | — |
| Cape Verde | Not enough data (official) | — |
| Caribbean Netherlands | Not enough data (official) | — |
| Cayman Islands | Not enough data (official) | — |
| Central African Republic | Not enough data (official) | — |
| Chad | Not enough data (official) | — |
| Chile | Not enough data (official) | — |
| China | Not enough data (official) | — |
| Colombia | Not enough data (official) | — |
| Comoros | Not enough data (official) | — |
| Congo - Brazzaville | Not enough data (official) | — |
| Congo - Kinshasa | Not enough data (official) | — |
| Costa Rica | Not enough data (official) | — |
| Côte d’Ivoire | Not enough data (official) | — |
| Croatia | Not enough data (official) | — |
| Cuba | Not enough data (official) | — |
| Cyprus | Not enough data (official) | — |
| Czechia | Not enough data (official) | — |
| Denmark | Not enough data (official) | — |
| Djibouti | Not enough data (official) | — |
| Dominica | Not enough data (official) | — |
| Dominican Republic | Not enough data (official) | — |
| Ecuador | Not enough data (official) | — |
| Egypt | Not enough data (official) | — |
| El Salvador | Not enough data (official) | — |
| Equatorial Guinea | Not enough data (official) | — |
| Eritrea | Not enough data (official) | — |
| Estonia | Not enough data (official) | — |
| Eswatini | Not enough data (official) | — |
| Fiji | Not enough data (official) | — |
| Finland | Not enough data (official) | — |
| France | Not enough data (official) | — |
| French Polynesia | Not enough data (official) | — |
| Gabon | Not enough data (official) | — |
| Gambia | Not enough data (official) | — |
| Georgia | Not enough data (official) | — |
| Germany | Not enough data (official) | — |
| Ghana | Not enough data (official) | — |
| Greece | Not enough data (official) | — |
| Greenland | Not enough data (official) | — |
| Grenada | Not enough data (official) | — |
| Guatemala | Not enough data (official) | — |
| Guinea | Not enough data (official) | — |
| Guinea-Bissau | Not enough data (official) | — |
| Guyana | Not enough data (official) | — |
| Honduras | Not enough data (official) | — |
| Hong Kong SAR China | Not enough data (official) | — |
| Hungary | Not enough data (official) | — |
| Iceland | Not enough data (official) | — |
| India | Not enough data (official) | — |
| Indonesia | Not enough data (official) | — |
| Iran | Not enough data (official) | — |
| Iraq | Not enough data (official) | — |
| Ireland | Not enough data (official) | — |
| Israel | Not enough data (official) | — |
| Italy | Not enough data (official) | — |
| Jamaica | Not enough data (official) | — |
| Japan | Not enough data (official) | — |
| Jordan | Not enough data (official) | — |
| Kazakhstan | Not enough data (official) | — |
| Kenya | Not enough data (official) | — |
| Kiribati | Not enough data (official) | — |
| Kosovo | Not enough data (official) | — |
| Kuwait | Not enough data (official) | — |
| Kyrgyzstan | Not enough data (official) | — |
| Laos | Not enough data (official) | — |
| Latvia | Not enough data (official) | — |
| Lebanon | Not enough data (official) | — |
| Lesotho | Not enough data (official) | — |
| Liberia | Not enough data (official) | — |
| Libya | Not enough data (official) | — |
| Liechtenstein | Not enough data (official) | — |
| Lithuania | Not enough data (official) | — |
| Luxembourg | Not enough data (official) | — |
| Macao SAR China | Not enough data (official) | — |
| Madagascar | Not enough data (official) | — |
| Malawi | Not enough data (official) | — |
| Malaysia | Not enough data (official) | — |
| Maldives | Not enough data (official) | — |
| Mali | Not enough data (official) | — |
| Malta | Not enough data (official) | — |
| Marshall Islands | Not enough data (official) | — |
| Martinique | Not enough data (official) | — |
| Mauritania | Not enough data (official) | — |
| Mauritius | Not enough data (official) | — |
| Mexico | Not enough data (official) | — |
| Micronesia | Not enough data (official) | — |
| Moldova | Not enough data (official) | — |
| Monaco | Not enough data (official) | — |
| Mongolia | Not enough data (official) | — |
| Montenegro | Not enough data (official) | — |
| Morocco | Not enough data (official) | — |
| Mozambique | Not enough data (official) | — |
| Myanmar (Burma) | Not enough data (official) | — |
| Namibia | Not enough data (official) | — |
| Nauru | Not enough data (official) | — |
| Nepal | Not enough data (official) | — |
| Netherlands | Not enough data (official) | — |
| New Caledonia | Not enough data (official) | — |
| New Zealand | Not enough data (official) | — |
| Nicaragua | Not enough data (official) | — |
| Niger | Not enough data (official) | — |
| Nigeria | Not enough data (official) | — |
| North Korea | Not enough data (official) | — |
| North Macedonia | Not enough data (official) | — |
| Norway | Not enough data (official) | — |
| Oman | Not enough data (official) | — |
| Pakistan | Not enough data (official) | — |
| Palestinian Territories | Not enough data (official) | — |
| Panama | Not enough data (official) | — |
| Papua New Guinea | Not enough data (official) | — |
| Paraguay | Not enough data (official) | — |
| Peru | Not enough data (official) | — |
| Poland | Not enough data (official) | — |
| Portugal | Not enough data (official) | — |
| Puerto Rico | Not enough data (official) | — |
| Qatar | Not enough data (official) | — |
| Romania | Not enough data (official) | — |
| Russia | Not enough data (official) | — |
| Rwanda | Not enough data (official) | — |
| Samoa | Not enough data (official) | — |
| San Marino | Not enough data (official) | — |
| São Tomé & Príncipe | Not enough data (official) | — |
| Saudi Arabia | Not enough data (official) | — |
| Senegal | Not enough data (official) | — |
| Serbia | Not enough data (official) | — |
| Seychelles | Not enough data (official) | — |
| Sierra Leone | Not enough data (official) | — |
| Singapore | Not enough data (official) | — |
| Slovakia | Not enough data (official) | — |
| Slovenia | Not enough data (official) | — |
| Solomon Islands | Not enough data (official) | — |
| Somalia | Not enough data (official) | — |
| South Africa | Not enough data (official) | — |
| South Korea | Not enough data (official) | — |
| South Sudan | Not enough data (official) | — |
| Spain | Not enough data (official) | — |
| Sri Lanka | Not enough data (official) | — |
| St. Kitts & Nevis | Not enough data (official) | — |
| St. Lucia | Not enough data (official) | — |
| St. Vincent & Grenadines | Not enough data (official) | — |
| Sudan | Not enough data (official) | — |
| Suriname | Not enough data (official) | — |
| Sweden | Not enough data (official) | — |
| Switzerland | Not enough data (official) | — |
| Syria | Not enough data (official) | — |
| Taiwan | Not enough data (official) | — |
| Tajikistan | Not enough data (official) | — |
| Tanzania | Not enough data (official) | — |
| Thailand | Not enough data (official) | — |
| Timor-Leste | Not enough data (official) | — |
| Togo | Not enough data (official) | — |
| Tonga | Not enough data (official) | — |
| Trinidad & Tobago | Not enough data (official) | — |
| Tunisia | Not enough data (official) | — |
| Türkiye | Not enough data (official) | — |
| Turkmenistan | Not enough data (official) | — |
| Turks & Caicos Islands | Not enough data (official) | — |
| Tuvalu | Not enough data (official) | — |
| U.S. Virgin Islands | Not enough data (official) | — |
| Uganda | Not enough data (official) | — |
| Ukraine | Not enough data (official) | — |
| United Arab Emirates | Not enough data (official) | — |
| United Kingdom | Not enough data (official) | — |
| United States | Not enough data (official) | — |
| Uruguay | Not enough data (official) | — |
| Uzbekistan | Not enough data (official) | — |
| Vanuatu | Not enough data (official) | — |
| Vatican City | Not enough data (official) | — |
| Venezuela | Not enough data (official) | — |
| Vietnam | Not enough data (official) | — |
| WB | Not enough data (official) | — |
| Yemen | Not enough data (official) | — |
| Zambia | Not enough data (official) | — |
| Zimbabwe | Not enough data (official) | — |
Source: Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) · extracted values only, republished with attribution · not legal advice.